Combustível renovável está vantajoso financeiramente, em relação à gasolina, em 23 das 27 unidades federativas
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular), nos postos de combustíveis, apresentou o aumento a queda mais relevante dentre os três combustíveis mais utilizados no Brasil. Em fevereiro, subiu 3,33%, com valor médio de 3,713 - variação positiva de R$ 0,120; em comparação com janeiro.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Maranhão (6,14%), Distrito Federal (4,55%) e Sergipe (4,65%)
O menor preço médio foi registrado em São Paulo, a R$ 3,511; na outra ponta, Sergipe apresentou a maior média, a R$ 4,290.
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, em janeiro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2023/2024 | ||||
UF | Fevereiro | Janeiro | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | N/D | 3,591 | N/D | N/D |
AL | 4,104 | 3,957 | 0,148 | 3,73% |
AM | 4,130 | 4,135 | -0,005 | -0,11% |
AP | N/D | N/D | N/D | N/D |
BA | 4,121 | 4,022 | 0,099 | 2,46% |
CE | 3,946 | 4,044 | -0,098 | -2,42% |
DF | 3,720 | 3,558 | 0,162 | 4,55% |
ES | 4,110 | 4,125 | -0,015 | -0,35% |
GO | 3,729 | 3,570 | 0,159 | 4,45% |
MA | 4,301 | 4,052 | 0,249 | 6,14% |
MG | 3,781 | 3,673 | 0,107 | 2,92% |
MS | 3,771 | 3,635 | 0,136 | 3,74% |
MT | 3,448 | 3,313 | 0,135 | 4,07% |
PA | 3,960 | 3,865 | 0,095 | 2,46% |
PB | 3,981 | 3,833 | 0,149 | 3,88% |
PE | 4,047 | 3,926 | 0,121 | 3,08% |
PI | 4,004 | 4,087 | -0,082 | -2,02% |
PR | 3,909 | 3,794 | 0,115 | 3,02% |
RJ | 4,007 | 3,932 | 0,076 | 1,93% |
RN | 3,924 | 4,042 | -0,119 | -2,93% |
RO | 4,010 | 4,590 | -0,580 | -12,64% |
RR | N/D | N/D | N/D | N/D |
RS | 3,986 | 3,983 | 0,003 | 0,09% |
SC | 4,123 | 4,044 | 0,079 | 1,94% |
SE | 4,290 | 4,099 | 0,191 | 4,65% |
SP | 3,511 | 3,381 | 0,130 | 3,83% |
TO | 4,111 | 4,056 | 0,056 | 1,37% |
Total Geral | 3,713 | 3,594 | 0,120 | 3,33% |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 6,774 | N/D | N/D |
AL | 6,191 | 4,104 | 66% |
AM | 6,232 | 4,130 | 66% |
AP | 6,423 | N/D | N/D |
BA | 6,151 | 4,121 | 67% |
0 Comentários
Para comentar neste Blog você deve ter consciência de seus atos, pois tudo que aqui é postado fica registrado em nossos registros. Tenha em mente que seu respeito começa quando você respeita o próximo. Lembre-se que ao entrar aqui você estará em um ambiente bem descontraído e por isso contribua para que ele sempre fique assim. Não esqueça que os comentários são moderados e só iram ao ar depois de uma analise e se passarem por ela iremos publicar, caso não ele será deletado. Para os novos comentários via Disqus ou Facebook a moderação não se faz necesária, já que o nome do usuário fica salvo nos comentários.
Obrigado pela visita e volte sempre.